Πήρε ο Άρης πίσω τους 6 βαθμούς, 5ος ο Παναθηναϊκός

Δημοσιεύθηκε 2 χρόνια πριν, στις 0:11:0 3/3/2022,

Ανατροπή στη βαθμολογία της Superleague, με το να CAS κάνει δεκτή την έφεση του Άρη και να του επιστρέφει τους έξι βαθμούς για την υπόθεση Λάσκοφ.

Δείτε τη νέα βαθμολογία της Superleague

1. Ολυμπιακός    25    65β.    46-12
2. ΠΑΟΚ    25    50β.    48-24
3. ΑΕΚ    25    43β.    40-27
4. Άρης    25    43β.    26-20
5. Παναθηναϊκός    25    39β.    39-21
6. Αστέρας Τρίπολης    25    35β.    26-27
7. ΟΦΗ    25    34β.    31-32
8. ΠΑΣ Γιάννινα    25    34β.    28-24
9. Παναιτωλικός    25    29β.    25-38
10. Βόλος    24    29β.   34-40
11. Ιωνικός    25    26β.    25-32
12, Ατρόμητος    23    20β.    25-44
13. Λαμία    25    18β.    19-35
14. Απόλλων Σμύρνης    25    13β.    9-45Χ

Ακολουθήστε το Prasinostypos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Prasinostypos.gr